
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | HDP - 503 | 3562 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | HDP - 502 | 2749 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | HDP - 501 | 1214 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 500 | 9655 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | HDP - 499 | 4830 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | HDP - 498 | 5161 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | HDP - 497 | 6792 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | HDP - 496 | 3540 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | HDP - 495 | 8033 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | HDP - 494 | 2458 |
