
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | UYP - 372 | 4476 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | UYP - 371 | 9205 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | UYP - 370 | 5674 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | UYP - 369 | 1388 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | UYP - 368 | 0790 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | UYP - 367 | 6412 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | UYP - 366 | 2738 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | UYP - 365 | 3159 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | UYP - 364 | 4902 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | UYP - 363 | 7241 |
