





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | TKY - 254 | 1625 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | TKY - 253 | 0439 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | TKY - 252 | 8362 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | TKY - 251 | 9527 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | TKY - 250 | 2104 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | TKY - 249 | 3851 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | TKY - 248 | 4726 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | TKY - 247 | 1639 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | TKY - 246 | 5942 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | TKY - 245 | 6475 |
